| Fastest mile | 7:26.81 |
|---|---|
| Fastest 2 mi | 15:01.16 |
| Fastest 3 mi | 23:37.96 |
| Fastest 5 mi | 42:01.45 |
| Fastest kilometer | 4:34.00 |
| Fastest 5 km | 24:37.67 |
| Fastest 10 km | 54:22.64 |
| Longest run (distance) | 14.30 mi |
| Longest run (time) | 2:22:24.01 |
Totals
1405 miles run
212 hours, 23 minutes, 16 seconds
9:04.32 minutes per mile
More: list view | calendar view View runs by: distance | time | pace